[숭실대학교] 2023학년도 2학기 차세대반도체학과 장학금 선발 결과 안내
안녕하십니까
숭실대학교 차세대반도체학과입니다.
2023-2학기 숭실대학교 차세대반도체학과 성과형 장학금 지급 대상 선발을 위해 지원해주신 모든 학우분들께 감사드립니다.
장학금 선발 결과를 다음과 같이 안내드리며, 선발되지 않은 분들께 위로의 말씀 드립니다.
[장학금 수혜대상자 명단]
-. 성적 우수 장학금
| 장학유형 | 성명 | 비고(총점) |
| 성적 우수 장학금 | 전0민 | 300 |
| 서0재 | 300 | |
| 이0민 | 300 | |
| 황0석 | 298 | |
| 김0우 | 298 |
-. 성과 우수 장학금
| 장학유형 | 연번 | 성명 |
| 성과 우수 장학금 | 1 | 이0준 |
| 2 | 김0재 | |
| 3 | 차0재 | |
| 4 | 김0우 | |
| 5 | 이0혁 | |
| 6 | 정0호 | |
| 7 | 염0철 | |
| 8 | 박0민 | |
| 9 | 변0진 | |
| 10 | 윤0우 | |
| 11 | 서0민 | |
| 12 | 송0영 | |
| 13 | 이0민 | |
| 14 | 박0훈 | |
| 15 | 이0재 | |
| 16 | 이0희 | |
| 17 | 이0준 | |
| 18 | 이0우 | |
| 19 | 이0영 | |
| 20 | 정0교 | |
| 21 | 서0재 | |
| 22 | 황0석 | |
| 23 | 지0빈 | |
| 24 | 백0규 | |
| 25 | 김0준 | |
| 26 | 전0민 | |
| 27 | 임0환 | |
| 28 | 임0재 | |
| 29 | 신0아 | |
| 30 | 장0석 | |
| 31 | 박0빈 | |
| 32 | 박0 | |
| 33 | 조0혁 |
※선발된 학생 대상으로 장학금 지급과 관련된 사항을 이메일로 개별 안내드릴 예정이니 확인해주시기 바랍니다.
감사합니다.

혁신융합대학