[강원대학교] 2024(하계)EasyCluster 운영교육 최종 명단 발표
            2024 하계 EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단을 아래와 같이 공지하오니 참고 바랍니다.
    
  
해당 교육기간(2024. 6. 27.목~7. 10.수, 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정입니다.
교육 시작 전(6.24.월~6.26.수) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7697/7694 /7695 polaris@kangwon.ac.kr
감사합니다.
        | 연번 | 대학 | 학과 | 성명 | 휴대전화 끝자리 | 
| 1 | 중앙대학교 | 전자전기공학부 | 최* | 0571 | 
| 2 | 강원대학교 | 재료공학과 | 조*희 | 9295 | 
| 3 | 강원대학교 | 제어계측공학과 | 맹*호 | 7367 | 
| 4 | 대구대학교 | 전자전기공학부 전기공학전공 | 이*환 | 2484 | 
| 5 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 이*성 | 9239 | 
| 6 | 숭실대학교 | 전자정보공학부 전자공학전공 | 주*환 | 3129 | 
| 7 | 중앙대학교 | 화학신소재공학부 | 서*지 | 4658 | 
| 8 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 홍*표 | 5245 | 
| 9 | 강원대학교 | 화학공학부 | 한*수 | 0791 | 
| 10 | 중앙대학교 | 전자전기공학부 | 김*솔 | 3259 | 
| 11 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 이*민 | 5724 | 
| 12 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 송*섭 | 7281 | 
| 13 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 민*홍 | 0345 | 
| 14 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학전공 | 진*성 | 5068 | 
| 15 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 최*원 | 6160 | 
| 16 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 이*기 | 5813 | 
| 17 | 중앙대학교 | 건설환경플랜트공학과 | 조*식 | 9423 | 
| 18 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 전*연 | 6627 | 
| 19 | 중앙대학교 | 전자전기공학부 | 민*준 | 7472 | 
해당 교육기간(2024. 6. 27.목~7. 10.수, 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정입니다.
교육 시작 전(6.24.월~6.26.수) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7697/7694 /7695 polaris@kangwon.ac.kr
감사합니다.

 혁신융합대학
혁신융합대학