[강원대학교] EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단 안내
EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단을 아래와 같이 공지하오니 참고 바랍니다.
해당 교육기간(2023.6.26.월~7.7.금 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정이며,
교육 시작 전(2023.6.22.목~6.23.금) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎ 강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694(7695) / polaris@kangwon.ac.kr
☎ EasyCluster 교육 담당 조교 : 010-2385-1661 / coweeppy@kangwon.ac.kr
감사합니다.
연번 | 대학 | 학과 | 성명 | 휴대전화 끝자리 |
1 | 강원대학교 | 전자공학과 | 권*영 | 4633 |
2 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학전공 | 이*표 | 1738 |
3 | 강원대학교 | 산업공학과 | 임*혁 | 4681 |
4 | 강원대학교 | 전자공학과 | 최*호 | 8798 |
5 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 이*혁 | 1514 |
6 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 백*규 | 5915 |
7 | 강원대학교 | 전자공학과 | 안*수 | 7239 |
8 | 강원대학교(삼척) | 신소재공학과 | 이*표 | 3528 |
9 | 강원대학교 | 에너지자원공학과 | 박*원 | 6986 |
10 | 강원대학교 | 자원에너지시스템공학과 | 김*소 | 9088 |
11 | 중앙대학교 | 나노소재공학과 | 조*민 | 8457 |
12 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 전*민 | 7024 |
13 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 황*석 | 5436 |
14 | 강원대학교 | 전자공학과 | 최*희 | 9315 |
15 | 중앙대학교 | 융합공학부 | 정*현 | 6104 |
16 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 이*인 | 4155 |
17 | 강원대학교 | 전기전자공학과 | 이*찬 | 3093 |
18 | 중앙대학교 | 전기전자공학부 | 김*환 | 8912 |
교육 시작 전(2023.6.22.목~6.23.금) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎ 강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694(7695) / polaris@kangwon.ac.kr
☎ EasyCluster 교육 담당 조교 : 010-2385-1661 / coweeppy@kangwon.ac.kr
감사합니다.