난이도 | 교과목 | 종류 | 학점/시간 | 마이크로디그리 | 부전공/ 연계전공/ 복수전공/ 융합전공 | 심화 전공 | 학석사 연계 | 나노디그리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시스템SW일반 | 시스템SW초급 | 시스템SW중급 | 시스템SW고급 | 지능형반도체설계 | 시스템SW실무 | 시스템SW일반 | |||||||
초급 | 생활 속의 반도체 | 교양 | 3/3 | ● | ● | ||||||||
AI입문 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||
처음만나는 컴퓨터 하드웨어 디자인 | 교양 | 3/4 | ● | ● | |||||||||
시스템반도체입문 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||
컴퓨터처럼 생각하기 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||
반도체개론 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ||||||||
반도체 개발 프로세스 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | |||||||||
임베디드 시스템 입문 프로젝트 | 전공선택 | 3/4 | ● | ||||||||||
중급 | 전기회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
전기회로 실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
반도체공정의이해 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
디지털논리회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
디지털논리회로실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
프로그래밍 방법론 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
전자회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
전자회로 실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
컴퓨터구조 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
신호및시스템 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
캡스톤디자인 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
중급 Project | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
EDA툴을 이용한 full-custom 설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
자료구조와 알고리즘 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
반도체 산업 이해 | 전공선택 | 2/2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
반도체 기술과 제품응용 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
인공지능 반도체 기술 및 응용 | 전공선택 | 2/2 | ● | ||||||||||
고급 | 학부생 연구 인턴 A/D | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
디지털시스템설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
SoC구조및설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
머신러닝 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
인공신경망 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
운영체제 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
고급 Project | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
공학 지식 및 실무 | 전공선택 | 3/5 | ● | ● | ● | ● | |||||||
메모리와 반도체 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
마이크로프로세서응용 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
임베디드 소프트웨어 | 지능형설계 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
전문 | 임베디드 소프트웨어 엔지니어링 | 전공선택 | 3/3 | ● | |||||||||
인공지능 시스템 설계 프로젝트 | 지능형설계 | 2/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
인공지능신경망회로 | 지능형설계 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||
인공지능 하드웨어 설계 프로젝트 | 지능형설계 | 2/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
뉴로모픽의이해 | 지능형설계 | 3/3 | ● |
* 학위 별 이수학점
* 마이크로디그리 : 9학점
* 부전공 : 전공선택 총 21학점
* 연계전공 : 융합대학 전공선택 21학점+소속학과 전공 21학점 - 총 42학점
* 복수전공 : 전공선택 총 39학점
* 심화전공 일반 : 고급이상 교과목 12학점이상을 포함하여 중급이상 교과목 18학점 (융합대학에서 인정한 학과 학생만 가능)
* 심화전공 세부전공형 : 소속학과의 융합대학(차세대반도체학과) 동일/유사과목 18학점(대학별로 지정) + 융합대학(차세대반도체학과)의 세부분야별 고급이상 교과목 12학점
* 융합전공 : 공유대학 전공선택 18학점 + 소속학과 전공 18학점 + 공유대학,소속학과 공동 융합전공 6학점 - 총 42학점
* 나노디그리 : 5학점 이상 8학점 이하
* 마이크로디그리 : 9학점
* 부전공 : 전공선택 총 21학점
* 연계전공 : 융합대학 전공선택 21학점+소속학과 전공 21학점 - 총 42학점
* 복수전공 : 전공선택 총 39학점
* 심화전공 일반 : 고급이상 교과목 12학점이상을 포함하여 중급이상 교과목 18학점 (융합대학에서 인정한 학과 학생만 가능)
* 심화전공 세부전공형 : 소속학과의 융합대학(차세대반도체학과) 동일/유사과목 18학점(대학별로 지정) + 융합대학(차세대반도체학과)의 세부분야별 고급이상 교과목 12학점
* 융합전공 : 공유대학 전공선택 18학점 + 소속학과 전공 18학점 + 공유대학,소속학과 공동 융합전공 6학점 - 총 42학점
* 나노디그리 : 5학점 이상 8학점 이하
※ 강원대의 경우 위와 상이하므로 강원대 게시판(공지사항)에서 확인하길 바랍니다.
※ 학위과정(부전공, 연계전공, 복수전공, 심화전공, 학석사연계 등)은 컨소시엄 대학별로 다르게 적용하고 있으니 각 학교에 확인바랍니다.
※ 학위과정(부전공, 연계전공, 복수전공, 심화전공, 학석사연계 등)은 컨소시엄 대학별로 다르게 적용하고 있으니 각 학교에 확인바랍니다.